產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
倍福 AL2000 直線伺服電機
更新時間:2017-08-16 點擊次數(shù):1069次
AL2000 系列三相同步直線伺服電機配有初級部件和次級部件。初級部件包含有帶槽疊片鐵芯和銅線繞組。初級部件通常用作運動部件。次級部件帶有用于固定*磁鐵的鋼板。
AL2000 系列包括 6 種不同的電機,但其寬度都相同,均為 80 mm 。這意味著所有電機都使用相同的磁板。磁板有三種不同長度,可以任意組合。它們配有一個不銹鋼蓋,可在整個運動過程中提供保護,防止金屬碎片進入磁板之間的接縫。初級部件為封閉式設計,防護等級為 IP 64 ,可用于有腐蝕的環(huán)境。初級部件還配有一根 0.5 m 的電纜和預裝配連接器,以快速連接到伺服驅動口。這顯著降低了布線復雜性,避免錯誤。
AL2xxx 系列直線電機可與 AX2000 或 AX2500 伺服驅動器配套使用,zui適用于要求短距離快速加速的動態(tài)運動場合。
所有 AL2xxx 系列直線電機都具有相同的極距 (24 mm)。
電機接口與其它 AL2xxx 系列兼容。
特點:
- | 速度zui快為 10 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | zui大加速度 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | zui大輸出力 200 N - 2000 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 無機械磨損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 無游隙,剛性控制響應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 定位,高重復性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 平滑,直接的推力,很低的閉鎖力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 熱阻非常低,設備利用率高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 可選用水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 通過集成溫度傳感器,防止熱過載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 與 AX2000/AX2500 配套 使用簡便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 通過預裝配電纜連接 AX2000/AX2500 適用于直線電機的準確反饋系統(tǒng) 外形尺寸
z 值 z = 0: N 型,zui大 4 m/s;z = 1: S 型,zui大 10 m/s
|
歡迎光顧 蘇州伊洛自動化科技有限公司 !
如有需要,請或咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創(chuàng)新 推進 變革